泰州市第三人民醫(yī)院(原高港人民人醫(yī)院)2019年第二批招聘?jìng)浒钢乒ぷ魅藛T筆試成績(jī)公示
| 泰州市第三人民醫(yī)院2019年第二批公開(kāi)招聘?jìng)浒钢乒ぷ魅藛T筆試成績(jī)公示 | ||
| 1 | 201900010001 | 69 |
| 2 | 201900090002 | 76 |
| 3 | 201900020003 | 71 |
| 4 | 201900030004 | 80 |
| 5 | 201900050005 | 78 |
| 6 | 201900100006 | 缺考 |
| 7 | 201900090007 | 84 |
| 8 | 201900010008 | 55 |
| 9 | 201900090009 | 77 |
| 10 | 201900020010 | 79 |
| 11 | 201900030011 | 75 |
| 12 | 201900050012 | 缺考 |
| 13 | 201900010013 | 77 |
| 14 | 201900090014 | 97 |
| 15 | 201900010015 | 40 |
| 16 | 201900090016 | 74.5 |
| 17 | 201900040017 | 58 |
| 18 | 201900030018 | 缺考 |
| 19 | 201900090019 | 75 |
| 20 | 201900010020 | 60 |
| 21 | 201900090021 | 86 |
| 22 | 201900010022 | 55 |
| 23 | 201900090023 | 缺考 |
| 24 | 201900040024 | 缺考 |
| 25 | 201900010025 | 缺考 |
| 26 | 201900090026 | 77.5 |
| 27 | 201900010027 | 61 |
| 28 | 201900090028 | 78 |
| 29 | 201900010029 | 缺考 |
| 30 | 201900090030 | 96 |
| 31 | 201900090031 | 缺考 |
| 32 | 201900010032 | 66 |
| 33 | 201900090033 | 75.5 |
| 34 | 201900010034 | 69 |
| 35 | 201900090035 | 85.5 |
| 36 | 201900010036 | 62 |
| 37 | 201900110037 | 82 |
| 38 | 201900070038 | 53 |
| 39 | 201900010039 | 46 |
| 40 | 201900090040 | 87.5 |
| 41 | 201900010041 | 60 |
| 42 | 201900090042 | 60 |
| 43 | 201900080043 | 73 |
| 44 | 201900110044 | 79 |
| 45 | 201900070045 | 51 |
| 46 | 201900010046 | 54 |
| 47 | 201900090047 | 73.5 |
| 48 | 201900010048 | 缺考 |
| 49 | 201900120049 | 缺考 |
| 50 | 201900080050 | 98 |
| 51 | 201900130051 | 86 |
| 52 | 201900070052 | 61 |
| 53 | 201900060053 | 75 |
| 54 | 201900110054 | 缺考 |
| 55 | 201900080055 | 缺考 |
| 56 | 201900120056 | 68 |
| 57 | 201900080057 | 57 |
| 58 | 201900130058 | 88 |
| 59 | 201900070059 | 54 |
| 60 | 201900060060 | 65 |
| 61 | 201900120061 | 52 |
| 62 | 201900080062 | 缺考 |
| 63 | 201900120063 | 73 |
| 64 | 201900080064 | 66 |
| 65 | 201900130065 | 66 |
| 66 | 201900150066 | 79 |
| 67 | 201900140067 | 75 |
| 68 | 201900150068 | 63 |
| 69 | 201900080069 | 缺考 |
| 70 | 201900140070 | 61 |
| 71 | 201900080071 | 缺考 |
| 72 | 201900130072 | 缺考 |
| 73 | 201900080073 | 缺考 |
| 74 | 201900070074 | 73 |
| 75 | 201900150075 | 89 |
| 76 | 201900100076 | 83 |
| 77 | 201900060077 | 69 |
| 78 | 201900150078 | 缺考 |

